Designed for the fashion-forward youth, these black vibe cargo jeans combine classic denim durability with a contemporary slim straight-leg cut. Crafted from 72% cotton, the mid-rise waist and water-washed fabric ensure comfort and style throughout all seasons. The zip fly and tie detailing add a unique edge, making these jeans an essential piece for casual, urban outfits. Available in black and white, with sizes from S to 3XL, these jeans deliver both versatility and trend-driven appeal for a youthful, high-street wardrobe.
Size Recommendation
| Height | Weight | Suggested Size |
|---|---|---|
| 5’3″ (160 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | S |
| 5’3″ (160 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | M |
| 5’3″ (160 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | L |
| 5’3″ (160 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | XL |
| 5’3″ (160 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 2XL |
| 5’3″ (160 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |
| 5’5″ (165 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | S |
| 5’5″ (165 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | M |
| 5’5″ (165 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | L |
| 5’5″ (165 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | XL |
| 5’5″ (165 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 2XL |
| 5’5″ (165 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |
| 5’7″ (170 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | M |
| 5’7″ (170 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | L |
| 5’7″ (170 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | L |
| 5’7″ (170 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | XL |
| 5’7″ (170 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 2XL |
| 5’7″ (170 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |
| 5’9″ (175 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | M |
| 5’9″ (175 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | L |
| 5’9″ (175 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | XL |
| 5’9″ (175 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | XL/2XL |
| 5’9″ (175 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 2XL |
| 5’9″ (175 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |
| 5’11” (180 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | / |
| 5’11” (180 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | XL |
| 5’11” (180 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | XL |
| 5’11” (180 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | 2XL |
| 5’11” (180 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 3XL |
| 5’11” (180 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |
| 6’1″ (185 cm) | 88–-105 lb (40–-48 kg) | / |
| 6’1″ (185 cm) | 105–-121 lb (48–-55 kg) | XL |
| 6’1″ (185 cm) | 121–-138 lb (55–-62 kg) | 2XL |
| 6’1″ (185 cm) | 138–-154 lb (62–-70 kg) | 2XL |
| 6’1″ (185 cm) | 154–-171 lb (70–-78 kg) | 3XL |
| 6’1″ (185 cm) | 171–-193 lb (78–-88 kg) | 3XL |















Reviews
There are no reviews yet.